

| 類別 | 序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)對(duì)象 | 牽頭責(zé)任部門 | 咨詢電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù) | 1 | 高齡、貧困老人入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼 | 對(duì)年滿80周歲、需要生活照料的孤寡老人,按護(hù)理等級(jí)分別給予每月200元和300元的補(bǔ)貼。對(duì)年滿60周歲、需要生活照料,月人均收入在低保標(biāo)準(zhǔn)以上、2倍以下的低收入戶中的老人,按護(hù)理等級(jí)分別給予每月300元和400元的補(bǔ)貼。對(duì)年滿60周歲、需要生活照料的低保老人,按護(hù)理等級(jí)分別給予每月500元和600元的補(bǔ)貼 | 年滿80周歲、需要生活照料的孤寡老人;年滿60周歲、需要生活照料且享受最低生活保障的老人;年滿60周歲、需要生活照料且家庭月人均收入在當(dāng)?shù)氐捅?biāo)準(zhǔn)以上、2倍以下的低收入戶中的老人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81890994 |
| (二)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù) | 2 | 提供社區(qū)活動(dòng)場(chǎng)所 | 為老年人提供安全可靠、環(huán)境適宜、相對(duì)固定的室內(nèi)外 活動(dòng)場(chǎng)所 | 60周歲及以上老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891021 |
| 3 | “養(yǎng)老顧問”服務(wù) | 為有需求的老年人提供養(yǎng)老政策咨詢、資源鏈接、服務(wù)推薦等顧問服務(wù) | 60周歲及以上老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891021 | |
| 4 | 家庭適老化改造 | 采取政府補(bǔ)貼方式,按照每戶最高補(bǔ)貼不超過8000元標(biāo)準(zhǔn),為兜底保障服務(wù)對(duì)象提供居家適老化改造;按照每戶最高補(bǔ)貼不超過2500元標(biāo)準(zhǔn),為80周歲及以上的空巢獨(dú)居老年人家庭、享受長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的重度失能居家老年人家庭、困難農(nóng)村籍退役軍人家庭提供居家適老化改造 | 符合條件的60周歲及以上的老年人家庭 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891021 | |
| (三)居家養(yǎng)老服務(wù) | 5 | 失能(失智)老年人家庭成員照護(hù)培訓(xùn) | 組織開展免費(fèi)培訓(xùn),向家庭成員普及照料失能、失智老年人的護(hù)理知識(shí)和技能 | 失能(失智)老年人家庭成員 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891021 |
| 6 | 居家上門服務(wù) | 采取政府購(gòu)買服務(wù)方式,為具有本市市區(qū)戶籍、實(shí)際居住在市區(qū)范圍內(nèi)、符合相關(guān)條件的困難老年人家庭分別提供每戶每月2、8、16工時(shí)的生活照料、緊急救援、康復(fù)護(hù)理、精神慰藉等居家養(yǎng)老服務(wù);為老年人提供助餐、站點(diǎn)延伸服務(wù)等上門服務(wù) | 符合條件的60周歲及以上老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81890994 | |
| 7 | 居家探訪關(guān)愛服務(wù) | 通過政府購(gòu)買服務(wù)等方式,由基層組織、社會(huì)組織等開展居家探訪與幫扶服務(wù) | 居家的空巢、獨(dú)居、留守、失能(失智)、計(jì)劃生育特殊家庭等特殊困難老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81890994 | |
| 8 | 居家醫(yī)養(yǎng)服務(wù)床位 | 為有養(yǎng)老需求但未入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的中度、重點(diǎn)失能老年人提供生活照料、康復(fù)保健、醫(yī)療護(hù)理、精神慰藉、家庭照護(hù)增能、平臺(tái)信息化等服務(wù) | 符合條件的60周歲及以上的老年人家庭 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891021 | |
| (四)照護(hù)服務(wù)支付保障 | 9 | 老年人能力綜合評(píng)估 | 為有需求的老年人提供能力綜合評(píng)估,可與基本公共衛(wèi)生服務(wù)結(jié)合,做好老年人能力綜合評(píng)估與健康狀況評(píng)估的銜接 | 有需求的65周歲及以上老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 醫(yī)保部門 |
81890994 85883607/85709081 |
| 10 | 長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn) | 因年老、疾病、傷殘等導(dǎo)致失能,經(jīng)過治療病情穩(wěn)定后,喪失生活自理能力持續(xù)6個(gè)月以上,需要長(zhǎng)期護(hù)理的,經(jīng)失能評(píng)定和資格認(rèn)定,可享受長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)待遇 | 符合條件的失能人員 | 醫(yī)保部門 | 85883607 85709081 |
|
| (五)基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 11 | 職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 對(duì)符合條件的參保老年人按時(shí)足額發(fā)放基本養(yǎng)老金 | 符合條件的60周歲及以上老年人 | 區(qū)人社局 | 81891592 |
| 12 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 對(duì)符合條件的參保老年人發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金和個(gè)人賬戶養(yǎng)老金,并按規(guī)定享受基礎(chǔ)養(yǎng)老金調(diào)整 | 符合條件的60周歲及以上老年人 | 區(qū)人社局 | 81891592 | |
| (六)老年社會(huì)福利 | 13 | 就醫(yī)便利服務(wù) | 二級(jí)及以上公立綜合性醫(yī)院和政府辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院)設(shè)立綠色通道,為老年人提供掛號(hào)、就醫(yī)等方面的便利服務(wù) | 60周歲及以上老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891017 |
| 14 | 老年教育服務(wù) | 擴(kuò)大老年教育資源供給,鼓勵(lì)社會(huì)力量舉辦老年大學(xué),推動(dòng)各街道社區(qū)教育機(jī)構(gòu)設(shè)立老年大學(xué)分校(辦學(xué)點(diǎn)、教學(xué)點(diǎn)),向老年人公平有序開放老年教育資源 | 60周歲及以上老年人 | 區(qū)教育局 區(qū)民政衛(wèi)健局 |
81890616 81890993 |
|
| 15 | 自愿隨子女遷移戶口 | 按照有關(guān)政策規(guī)定辦理隨子女遷移戶口手續(xù) | 60周歲及以上老年人 | 區(qū)公安局 | 85253028 | |
| 16 | 乘坐城市公共交通工具 | 乘坐公交20元/月,50次;地鐵除工作日高峰時(shí)段(7:00-9:00、16:00-18:00)半價(jià)優(yōu)惠 | 60周歲及以上老年人 | 區(qū)住建局 | 85210091 | |
| 免費(fèi)乘坐公交,地鐵除工作日高峰時(shí)段(7:00-9:00、16:00-18:00)免費(fèi)乘坐 | 70周歲及以上老年人 | 區(qū)住建局 | 68060056 | |||
| 17 | 參觀公園和公共文化設(shè)施 | 免費(fèi)進(jìn)入政府投資、建設(shè)和管理的公園、公共文化設(shè)施 | 60周歲及以上老年人 | 區(qū)委宣傳部 區(qū)城管局 |
81890415 80595283 |
|
| 18 | 參觀旅游等級(jí)景區(qū) | 進(jìn)入政府投資、建設(shè)和管理的旅游等級(jí)景區(qū)享受半價(jià)優(yōu)惠 | 60至69周歲老年人 | 區(qū)委宣傳部 | 88580732 | |
| 19 | 免費(fèi)進(jìn)入政府投資、建設(shè)和管理的旅游等級(jí)景區(qū) | 70周歲及以上老年人 | 區(qū)委宣傳部 | 88580732 | ||
| 20 | 健康管理服務(wù) | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)每年提供1次健康管理服務(wù),內(nèi)容包括生活方式和健康狀況評(píng)估、體格檢查、輔助檢查和健康指導(dǎo);每年提供1次中醫(yī)藥健康管理服務(wù),內(nèi)容包括中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)和中醫(yī)藥保健指導(dǎo) | 常住人口65周歲及以上老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 老齡81890928 基層82826979 中醫(yī)82829095 |
|
| 21 | 尊老金 | 對(duì)本地戶籍80周歲(含)以上老年人發(fā)放尊老金。80—89周歲的老年人,每人每月50元;90—99周歲的老年人,每人每月100元;100周歲及以上的老年人,每人每月500元 | 本地戶籍80周歲及以上老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81890994 | |
| (七)老年社會(huì)救助 | 22 | 特困老年人照料護(hù)理服務(wù) | 對(duì)全自理特困老年人提供每人每月8 個(gè)工時(shí)的照料護(hù)理服務(wù);對(duì)半護(hù)理(半失能)特困老年人提供每人每月28 個(gè)工時(shí)的照料護(hù)理服務(wù);對(duì)全護(hù)理(失能)特困老年人提供每人每月48個(gè)工時(shí)的照料護(hù)理服務(wù) | 本區(qū)戶籍供養(yǎng)特困老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891015 |
| 23 | 分散特困供養(yǎng) | 給予分散供養(yǎng),提供基本生活條件、疾病治療、辦理喪葬事宜等,基本生活標(biāo)準(zhǔn)不低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋U蠘?biāo)準(zhǔn)的1.5倍,對(duì)生活不能自理的按照有關(guān)規(guī)定給予照料 | 無勞動(dòng)能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)扶養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無履行義務(wù)能力,自愿選擇在家供養(yǎng)的60周歲及以上特困老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891015 | |
| 24 | 集中特困供養(yǎng) | 就近安排到相應(yīng)供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu),提供基本生活條件、疾病治療、辦理喪葬事宜等,基本生活標(biāo)準(zhǔn)不低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋U蠘?biāo)準(zhǔn)的1.5倍,對(duì)生活不能自理的按照有關(guān)規(guī)定給予照料 | 無勞動(dòng)能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)扶養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無履行義務(wù)能力的,自愿選擇集中供養(yǎng)以及因失能等原因需要機(jī)構(gòu)專業(yè)照護(hù)服務(wù)的60周歲及以上特困老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891015 | |
| 25 | 最低生活保障 | 60周歲以上、不滿70周歲的老年人,每月增發(fā)本市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)10%的保障金;70周歲以上的老年人,每月增發(fā)本市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)20%的保障金。對(duì)獲得最低生活保障金后生活仍有困難的老年人,采取必要措施給予生活保障 | 低保家庭中的60周歲及以上老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891015 | |
| 26 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 按低保家庭內(nèi)220元/月/人、低保家庭外140元/月/人的標(biāo)準(zhǔn),發(fā)放重度殘疾老年人護(hù)理補(bǔ)貼 | 殘疾等級(jí)評(píng)定為一級(jí)、二級(jí)且需要長(zhǎng)期照護(hù)的重度殘疾老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891020 | |
| 27 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 按當(dāng)?shù)匾?guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放困難殘疾老年人生活補(bǔ)貼 | 經(jīng)認(rèn)定符合條件的困難殘疾老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891020 | |
| (八)特定情形老年保障 | 28 | 公證服務(wù) | 對(duì)經(jīng)濟(jì)困難且符合法律援助條件的老年人提供公證服務(wù)指引 | 符合條件的60周歲及以上老年人 | 區(qū)司法局 | 81190052 |
| 29 | 法律訴訟服務(wù) | 為追索贍養(yǎng)費(fèi)、扶養(yǎng)費(fèi)、撫恤金、養(yǎng)老金、最低生活保障金、醫(yī)療費(fèi)等向人民法院起訴,交納訴訟費(fèi)用有困難的,按照國(guó)家規(guī)定免收、減收或者緩收訴訟費(fèi)用,并告知當(dāng)事人可依法申請(qǐng)法律援助 | 符合條件的60周歲及以上老年人 | 區(qū)人民法院 | 12368 | |
| 30 | 優(yōu)撫供養(yǎng) | 提供集中供養(yǎng)、醫(yī)療等保障 | 老年烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬和進(jìn)入老年的殘疾軍人、復(fù)員軍人、退伍軍人,無法定贍養(yǎng)扶養(yǎng)人或者其法定義務(wù)人無贍養(yǎng)扶養(yǎng)能力且享受國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助待遇的老年優(yōu)撫對(duì)象 | 區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 80595588 | |
| 31 | 計(jì)劃生育特別扶助金 | 按每人每月983元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放特別扶助金 | 60周歲及以上獨(dú)生子女死亡特別扶助對(duì)象 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891006 | |
| 按每人每月883元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放特別扶助金 | 60周歲及以上獨(dú)生子女傷殘?zhí)貏e扶助對(duì)象 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891006 | |||
| 32 | 優(yōu)先入住公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 建立公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)輪候制度,符合條件的老年人優(yōu)先入住 | 經(jīng)濟(jì)困難的空巢、獨(dú)居、失能(失智)、殘疾、高齡以及計(jì)劃生育特殊家庭老年人、為國(guó)家和社會(huì)作出特殊貢獻(xiàn)的老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81890994 | |
| 33 | 流浪乞討救助 | 依照有關(guān)規(guī)定給予救助 | 生活無著的流浪、乞討老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891020 | |
| 34 | 困難老年人助餐補(bǔ)貼 | 按照相關(guān)規(guī)定,針對(duì)特殊經(jīng)濟(jì)困難老年人給予適當(dāng)助餐補(bǔ)貼 | 特殊經(jīng)濟(jì)困難老年人 | 區(qū)民政衛(wèi)健局 | 81891021 |